菲尼克斯继电器PLC-RSC- 60DC/21AU 菲尼克斯继电器PLC-RSC- 60DC/21AU
菲尼克斯继电器模块 - PLC-RSC- 60DC/21AU - 2966142 MK体育体育直播app最新版下载
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型多层镀金触点继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个PDT,输入电压60 V DC 关键商业数据Orderkey | 2966142 |
---|
包装单位 | 10 STK |
---|
Sales key | CK621B - |
---|
目录页 | 页 373 (C_5_2017) |
---|
GTIN | 4017918162054 |
---|
单件重量(不含包装) | 34.480 g |
---|
尺寸返回顶部环境条件环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
---|
返回顶部线圈侧额定输入电压 UN | 60 V DC |
---|
UN下的典型输入电流 | 4.8 mA |
---|
典型响应时间 | 5 ms |
---|
典型释放时间 | 8 ms |
---|
保护电路 | 极性保护 极性保护二极管 |
---|
| 备用二极管 阻尼二极管 |
---|
工作电压显示 | 黄色LED |
---|
额定条件下的功耗 | 0.29 W |
---|
返回顶部触点侧触点类型 | 1PDT |
---|
开关触点类型 | 单触点 |
---|
触点材料 | AgSnO,镀硬质金 |
---|
大切换电压 | 30 V AC |
---|
| 36 V DC |
---|
小切换电压 | 100 mV (10 mA时) |
---|
小切换电流 | 1 mA (24 V) |
---|
大启动电流 | 50 mA |
---|
限制连续电流 | 50 mA |
---|
大额定功率值(电阻负载) | 1.2 W (24 V DC) |
---|
返回顶部接触面(具有可破坏的镀金层)注意事项 | 如镀金层被损坏,则可适用以下数值 |
---|
大切换电压 | 250 V AC/DC |
---|
小切换电压 | 5 V (100 mA时) |
---|
限制连续电流 | 6 A |
---|
小切换电流 | 10 mA (12 V时) |
---|
大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
---|
| 20 W (可用于48 V DC) |
---|
| 18 W (可用于60 V DC) |
---|
| 23 W (可用于110 V DC) |
---|
| 40 W (可用于220 V DC) |
---|
| 1500 VA (可用于250VAC) |
---|
开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
---|
| 0.2 A (110 V、DC13时) |
---|
| 0.1 A (220 V、DC13时) |
---|
| 3 A (24 V、AC15时) |
---|
| 3 A (120 V、AC15时) |
---|
| 3 A (230 V、AC15时) |
---|
返回顶部连接数据,输入侧连接名称 | 线圈侧 |
---|
连接方式 | 螺钉连接 |
---|
剥线长度 | 8 mm |
---|
螺纹 | M3 |
---|
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () |
---|
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () |
---|
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
---|
返回顶部连接数据,输出侧连接名称 | 触点侧 |
---|
连接方式 | 螺钉连接 |
---|
剥线长度 | 8 mm |
---|
螺纹 | M3 |
---|
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () |
---|
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () |
---|
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
---|
返回顶部概述测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kV AC (50Hz,1min) |
---|
操作模式 | 100%工作因数 |
---|
保护等级 | IP20 (继电器底) |
---|
机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
---|
安装位置 | 任意 |
---|
组装说明 | 无间距排列 |
---|
返回顶部标准和规范连接符合标准 | CUL |
---|
名称 | 标准/条例 |
---|
标准/规程 | IEC 60664 |
---|
| EN 50178 |
---|
污染等级 | 3 |
---|
过电压等级 | III |
---|
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
---|
|